九秩芳华,薪火相传。2023年11月4日,江苏科技大学第43届运动会在长山校区主体育场圆满结束。新利体育以总分225分,取得了专业学院团体第二名的优异成绩,展现了机械学子蓬勃的青春朝气和顽强的拼搏精神。
序号 | 项目 | 名次 | 姓名 | 得分 |
1 | 集体引体向上 | 1 | 团体 | 18.00 |
2 | 集体篮球罚篮 | 1 | 团体 | 18.00 |
3 | 女子100米 | 2 | 罗玉蕊 | 7.00 |
4 | 女子三级跳远 | 2 | 罗玉蕊 | 7.00 |
5 | 集体排球垫球 | 2 | 团体 | 14.00 |
6 | 集体拔河 | 2 | 团体 | 14.00 |
7 | 集体毛毛虫竞速接力 | 2 | 团体 | 14.00 |
8 | 集体12*50穿梭 | 4 | 团体 | 9.00 |
9 | 集体足球颠球 | 5 | 团体 | 8.00 |
10 | 集体摄影比赛 | 5 | 陆首臣 | 4.00 |
11 | 男子跳远 | 5 | 余英男 | 4.00 |
12 | 女子跳远 | 6 | 钟文祺 | 3.00 |
13 | 集体W4*100 | 6 | 团体 | 6.00 |
14 | 女子跳远 | 7 | 张婧楠 | 2.00 |
15 | 男子400米 | 7 | 谢岷祺 | 2.00 |
16 | 男子1500 | 7 | 孙畅 | 2.00 |
17 | 集体M4*400 | 7 | 团体 | 4.00 |
18 | 集体滚雪球 | 7 | 团体 | 4.00 |
19 | 集体W4*400 | 8 | 团体 | 2.00 |
20 | 男子800米 | 8 | 石皓天 | 1.00 |
21 | 女子800米 | 8 | 顾几多 | 1.00 |
22 | 男子3000米 | 8 | 陈亮 | 1.00 |
23 | 集体太极拳 | 8 | 团体 | 40.00 |
24 | 集体广播操 | 9 | 团体 | 40.00 |
总得分 | 225 |
豪情与壮志齐飞,热血与赤心一色,新利体育健儿们凝聚着不竭的毅力和豪壮的气魄,他们风华正茂、意气风发,他们昂扬向上,奋勇争先,他们以飒爽英姿收获荣光,用一块块亮眼的奖牌,一个个傲人的分数为激情无限的运动会画上圆满的句号,定格运动会的热血瞬间。机械学子更是以此次运动会为契机,走出宿舍,走进绿茵场,享受运动的乐趣,运动会帷幕方落,在未来,机械学子将以强健的体魄和蓬勃的朝气,直面困难与挑战,探寻机械行业的无限可能,展现机械人的工匠精神,强体赋能,以青年之名,谱写新的华章,来年,赛场见!